Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.691, de 2.8.1979 – DOU 2.8.1979 – Efeitos a partir de 1º.1.1980.
Redação anterior:
“
— Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) | 20,0 | | |
— Gasolina de Aviação | 120,0 | | |
— Querosene de Aviação | 100,0 | | |
— Gasolina Automotiva, Tipo A | 140,0 | | |
— Gasolina Automotiva, Tipo B | 200,0 | | |
— Querosene e Signal Oil | 35,0 | | |
— Óleo Diesel | 50,0 | | |
— Óleo Combustível | | | isento |
— Óleos Lubrificantes simples, compostos ou emulsivos, a granel ou embalados no país | 300,0 | a | 380,0 |
— Óleos Lubrificantes simples, compostos ou emulsivos embalados importados | 350,0 | a | 450,0 |
— Naftas e White Spirits derivados do petróleo | 1,0 | a | 140,0” |
Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.420, de 9.10.1975 – DOU 9.10.1975 – Republicado no Boletim do Ministério do Exército 31.10.1975 – Retificado DOU 30.10.1975 – Efeitos a partir de 1º.1.1976.
“— Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) | | | 15 |
— Gasolina de Aviação | | | 60 |
— Querosene de Aviação | | | 50 |
— Gasolina Automotiva — Tipo A | | | 70 |
— Gasolina Automotiva — Tipo B | | | 102 |
— Querosene e Signal Oil | | | 26 |
— Óleo Diesel | | | 36 |
— Óleo Combustível | | | isento |
— Óleos Lubrificantes simples, compostos ou emulsivos, a granel ou embalados no país de | 150 | a | 190 |
— Óleos Lubrificantes simples, compostos ou emulsivos embalados importados de | 175 | a | 223 |
— Naftas e White Spirits derivados do petróleo — de | 1 | a | 70” |
Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.340, de 22.8.1974 – DOU 22.8.1974 – Efeitos a partir de 22.8.1974.
“Gás liqüefeito de Petróleao (GLP) | 28,9 |
Gasolina de Aviação | 107,3 |
Querosene de Aviação | 89,7 |
Gasolina Automotiva, Tipo A | 128,2 |
Gasolina Automotiva, Tipo B | 187,2 |
Querosene e Signal Oil | 47,8 |
Óleo Diesel | 65,1 |
Óleo Combustível | Isento |
Óleos Lubrificantes simples — compostos ou emulsivos, a granel ou embalados no país | 274,2 | a | 349,0 |
Óleos Lubrificantes simples — compostos ou emulsivos embaladas importados | 320,0 | a | 407,2 |
Naftas e White Spirits derivados do petróleo | 1,0 | a | 128,2” |
Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.296, de 26.12.1973 – DOU 27.12.1973 – Efeitos a partir de 1º.1.1974.
“Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) | 80,3 |
Gasolina de Aviação | 298,1 |
Querosene de Aviação | 249,2 |
Gasolina Automotiva, tipo A | 320,4 |
Gasolina Automotiva, tipo B | 369,2 |
Querosene e Signal oil | 132,9 |
Óleo Diesel | 250,2 |
Óleo Combustível | Isento |
Óleos Lubrificantes simples, composto ou emulsivos a granel | 761,6 a 969,3 |
Óleos Lubrificantes simples, compostos ou emulsivos embalados | 889,0 a 1131,0” |
Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.091, de 12.3.1970 – DOU 13.3.1970 – Efeitos a partir de 1º.5.1970.
“ | % |
(GLP) | 87,0 |
Gasolina de Avião | 323,0 |
Querosene de Avião | 270,0 |
Gasolina automotiva tipo A | 347,0 |
Gasolina automotiva tipo B | 400,0 |
Querosene e signal oil | 144,0 |
Óleo Diesel | 271,0 |
Óleo Combustível (fuel oil) | 8,5 |
Óleos lubrificantes simples, compostos ou emulsivos, a granel | 825,0 |
A | 1.050,0 |
Idem, idem, idem, embalados | 963,0 |
A | 1.225,0 “ |